Прайс-лист на канаты


Диаметр, мм. Вес, кг/100 м. Разрывная нагрузка, кг. Цена за 1 м. Цена за 1 кг. Упак

Канат пеньковый ГОСТ 30055-93

10 7 628 договор. договор. А, Б, В
11 9 740 договор. договор. А, Б
13 12 980 договор. договор. А, Б, В
14 15 1200 договор. договор. А, Б
16 20 1550 договор. договор. А, Б
19 27 2080 договор. договор. А
22 38 2820 договор. договор. А
26 40 3520 договор. договор. А
29 61 4440 договор. договор. А
32 76 5310 договор. договор. А
37 101 6700 договор. договор. А
40 122 7900 договор. договор. А
48 174 10860 договор. договор. А
56 237 14150 договор. договор. А
64 310 18090 договор. договор. А
72 393 22400 договор. договор. А
>80 договор. А

Канат пеньковый пропитанный ГОСТ 30055-93

10 8.84 600 договор. договор. А
11 10.6 710 договор. договор. А
13 14.4 940 договор. договор. А
14 17.7 1150 договор. договор. А
16 23 1480 договор. договор. А
19 31.8 1990 договор. договор. А
22 44.2 2700 договор. договор. А
26 56.6 3360 договор. договор. А
29 72.5 4200 договор. договор. А
32 90.2 5080 договор. договор. А
37 119 6730 договор. договор. А
40 143 751 договор. договор. А
48 206 10320 договор. договор. А
56 280 13440 договор. договор. А
>64 договор. А

Канат сизалевый ГОСТ 30055-93

6 3,1 400 договор. договор. А, Б
8 5 600 договор. договор. А, Б
10 6,8 840 договор. договор. А, Б
13 11,5 1370 договор. договор. А, Б
16 19,0 2090 договор. договор. А, Б
19 26,8 2830 договор. договор. А
22 32,7 3510 договор. договор. А
26 40 4250 договор. договор. А
29 58,4 5985 договор. договор. А
32 70 6950 договор. договор. А
37 93,5 9060 договор. договор. А
40 104 9990 договор. договор. А
>48 договор. А

Канат джутовый ТУ 8121-006-05137933-2008

6 2,5 221 договор. договор. А, Б
8 3,8 255 договор. договор. А, Б
10 5.2 442 договор. договор. А, Б
13 8 714 договор. договор. А, Б
16 14.4 1020 договор. договор. А, Б
19 20 1402 договор. договор. А
22 26.4 1785 договор. договор. А
40 116 5227 договор. договор. А

Канатик льняной 4-прядный ГОСТ 1765-89

8

4,3 450 договор. А
10 6,3 640 договор. А
12 9,0 850 договор. А
14 12.7 1050 договор. А

Канат полиамидный ГОСТ 30055-93

8 4,2 1180 договор. договор. А, Б
10 6,2 1450 договор. договор. А, Б, В
11 7,5 2010 договор. договор. А, Б
13 10,5 2725 договор. договор. А, Б, В
16 15,8 4280 договор. договор. А, Б
19 22,3 5640 договор. договор. А
22 30 7780 договор. договор. А
26 42 10580 договор. договор. А
29 52,2 12945 договор. договор. А
32 63 15140 договор. договор. А
37 84,2 19850 договор. договор. А
40 99 22810 договор. договор. А
48 142 32440 договор. договор. А
56 194,1 43750 договор. договор. А
64 253,5 57020 договор. договор. А
>72       договор. А

Канат полипропиленовый ГОСТ 30055-93

6 цв. 1,7 450 договор. договор. А, Б
8 цв. 3,4 750 договор. договор. А, Б
10 цв. 4,5 980 договор. договор. А, Б
13 цв. 7,8 1700 договор. договор. А, Б
8 3,4 750 договор. договор. А, Б
10 4,5 980 договор. договор. А, Б
11 5,5 1160 договор. договор. А, Б
13 7,8 1700 договор. договор. А, Б
16 11 2270 договор. договор. А, Б
19 16.5 3280 договор. договор. А
22 22 4320 договор. договор. А
26 30.5 5670 договор. договор. А
29 36.4 6590 договор. договор. А
32 46 7200 договор. договор. А
37 61.5 8745 договор. договор. А
40 72 10000 договор. договор. А
48 104 13210 договор. договор. А
56 142 15970 договор. договор. А
64 185 20310 договор. договор. А

Канат х/б ТУ 8121-002-05137933-2008

8 4,8 286 договор. договор. А, Б
10 6,6 400 договор. договор. А, Б
11 8 475 договор. договор. А
13 9,3 650 договор. договор. А
14 10,9 705 договор. договор. А
16 14,9 935 договор. договор. А
19 19,8 1280 договор. договор. А
22 23 1700 договор. договор. А
24 25,3 2020 договор. договор. А
26 33,5 2100 договор. договор. А
29 41 2415 договор. договор. А
32 56 2925 договор. договор. А
37 66,1 3180 договор. договор. А
40 72,6 3795 договор. договор. А
48 108,6 5290 договор. договор. А
56 152,4 6375 договор. договор. А
64 174,2 7830 договор. договор. А

Упаковка: А - бухты по 220-250м, Б - катушки по 7-12 кг, В - штучная упаковка.



Поиск





Мы предлагаем


Канат джутовый
Канат пеньковый
Канат пеньковый пропитанный (смоленый)
Канат полиамидный
Канат полипропиленовый
Канат полипропиленовый 8-прядный
Канат полистиловый (Данлайн)
Канат сизалевый
Канат хлопчатобумажный

Канатик льняной


Веревка страховочно-спасательная "Альпекс"
Веревка профессиональная страховочно-спасательная "Кобра"
Веревка профессиональная страховочно-спасательная "Лагуна"
Веревка профессиональная страховочно-спасательная "Янтарь"

Другая продукция



Доставка продукции


ООО "Автотрейдинг"
ООО "Деловые линии"
ООО "Байкал Сервис"
ООО "ПЭК"
Ж/Д перевозка
ЖелДорЭкспедиция
Собственный транспорт





© 2008-2010 ООО "М-Холдинг", г. Дзержинск, Нижегородской области

Канат джутовый, Канат пеньковый, Канат полиамидный, Канат полипропиленовый, Шпагат, Канат сизалевый, Веревки страховочно-спасательные